Цены на покраску металлоизделий
Наименование | Ед.изм | Краски стандарт (Пр-во Турция, Китай) | Премиум краски (пр- во Италия. Австрия) |
---|---|---|---|
Очистка+покраска металлоконстр. из трубы P до 8см. | пог.м. | 80 | 92 |
Очистка + покраска металлокостр. из трубы P до 8 см. в два слоя (полиэфирная краска) | пог.м. | 130 | 150 |
Очистка + покраска металлокостр. из трубы P до 8 см. в два слоя с цинком | пог.м. | 160 | 180 |
Очистка + покраска металлоконстр из трубы P от 8 - 13 см. | пог.м. | 115 | 130 |
Очистка + покраска металлокостр. из трубы P от 13-24 см в два слоя (полиэфирная краска) | пог.м. | 185 | 210 |
Очистка + покраска металлокостр. из трубы P от 8 - 13 см. в два слоя с цинком | пог.м. | 230 | 260 |
Очистка + покраска металлоконстр. из трубы P от 13-24 см | пог.м. | 160 | 185 |
Очистка + покраска металлокостр. из трубы P от 8 - 13 см в два слоя (полиэфирная краска) | пог.м. | 260 | 295 |
Очистка + покраска металлокостр. из трубы P от 13 - 24 см. в два слоя с цинком | пог.м. | 320 | 370 |
Очистка и покраска в один слой (черный металл) | м2 | 700 | 830 |
Очистка и покраска в два слоя (полиэфирная краска) | м2 | 1100 | 1320 |
Очистка и покраска в два слоя с цинком | м2 | 1400 | 1600 |
Данная стоимость распространяется на несложные плоскостные конструкции с общей длиной не менее 18 п.м или 4 кв.
В стоимость покраски входит дробеструйная очистка металла до степени SA3+порошковая окраска в зависимости от выбранного типа покрытия.
В стоимость не входит: доработка неровностей металла, герметизация стыков, маскировка резьбовых соединений, изготовление спец оснастки, удаление масляных загрязнений.
Стоимость покраски в краски с эффектами оценивается отдельно по запросу.
Коэффициенты удорожания могут применяться на:
- штучные и мелкие заказы с общей длиной менее 18 п.м. или площадью менее 4 кв.м.;
- объемные конструкции шириной более 200 мм.;
- тяжелые конструкции весом более 80 кг.;
- габаритные конструкции длиной более 6м и высотой более 2,2 м;
- конструкции с толщиной стенки металла более 5 мм;
- конструкции , имеющие труднодоступные для прокрашивания зоны, сложные элементы - (многочисленные внутренние углы, не проваренные углы);
- конструкции выполненные из упрочненного металла;
- конструкции с наличием полимерного или иного покрытия;
- конструкции с наличием глубокой коррозии;
- конструкции с наличием масляных загрязнений на поверхности.