Порошковая покраска мото и вело деталей - самый простой и быстрый способ преобразить внешний вид Вашего двухколёсного помощника.
Цены на услуги | Шт. | Рама | Обод | Крыло | Вилка | Багажник |
---|---|---|---|---|---|---|
Очистка и порошковая покраска. Грунтовочный слой.Единственный цветной слой. | ₽/шт. | от 2000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
Второй слой: Краска | ₽/шт. | от 1000 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Третий слой: Лак | ₽/шт. | от 1000 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Мотоциклы относятся к категории транспортных средств, детали и узлы которых, во время их эксплуатации подвержены большим механическим нагрузкам и негативному воздействию со стороны окружающей среды. В результате довольно часто имеют место повреждения лакокрасочного покрытия узлов и деталей. Восстановить повреждения и придать мотоциклу прежний красивый вид может порошковая покраска деталей мотоцикла.
Запчасти мотоциклов | Порошковая покраска (в два слоя) | Порошковая покраска (в три слоя) |
---|---|---|
Рама мотоцикла | от 3 500 i | от 4 500 i |
Крыло мотоцикла | от 1 500 i | от 2 000 i |
Бак мотоцикла | от 2 000 i | от 3 000 i |
Коляска мотоцикла | от 5 000 i | от 7 000 i |
Рама мото коляски | от 3 500 i | от 4 500 i |
Диски спицованные | от 1 500 i | от 2 000 i |
Мото диск литой | от 3 000 i | от 4 500 i |
Маятник мотоцикла | от 1 500 i | от 2 000 i |
Защитные дуги | от 1 200 i | от 6 000 i |
Окончательные цены зависят от состояния и размера элементов, количества старых слоёв, конструкционной сложности, наличия масляных загрязнений, требуемой доработки и устранения дефектов, разборки-сборки и сложности маскировки.